Ten-Words-Contest 2007: Unterschied zwischen den Versionen
Sq (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der '''Ten-Words-Contest 2007''' ist ein von [[natix|BW-GaMeR]] (später bekannt als ''natix'') im [[RPG-Atelier]] veranstalteter [[Contest]]. Die Laufzeit des Contest ging vom 23. November 2007 bis zum 4. Januar 2008. Den Entwicklern wurde von den Veranstaltern eine vorgegebene Liste mit Reizwörtern gegeben, die sie in die Handlung ihrer Spiele einbauen mussten. Der [[Contest]] ist der erste in einer Reihe von Ten-Words-Contests, die zu Beginn von natix später von [[Ben]] organisiert worden sind. Zum Verdruss der Forengemeinde entstanden infolge des Contest nur drei Abgaben. | Der '''Ten-Words-Contest 2007''' ist ein von [[natix|BW-GaMeR]] (später bekannt als ''natix'') im [[RPG-Atelier]] veranstalteter [[Contest]]. Die Laufzeit des Contest ging vom 23. November 2007 bis zum 4. Januar 2008. Den Entwicklern wurde von den Veranstaltern eine vorgegebene Liste mit Reizwörtern gegeben, die sie in die Handlung ihrer Spiele einbauen mussten. Der [[Contest]] ist der erste in einer Reihe von Ten-Words-Contests, die zu Beginn von natix später von [[Ben]] organisiert worden sind. Zum Verdruss der Forengemeinde entstanden infolge des Contest nur drei Abgaben. | ||
− | Gewinner des Contest war [[Kelven]] mit dem [[RPG Maker XP|RPG-Maker-XP-Spiel]] [[Das Attentat]], das eine Durchschnittsnote von 1,60 erreichte und sich damit knapp vor [[~Jack~|Jacks]] [[Das Attentat von Asselion]] mit einer 1,69 setzte. Mit weitem Abstand von beiden folgte [[Untergang]] von [[KnightDragon]], das im Jurorendurchschnitt nur einen Wert von 4, | + | Gewinner des Contest war [[Kelven]] mit dem [[RPG Maker XP|RPG-Maker-XP-Spiel]] [[Das Attentat]], das eine Durchschnittsnote von 1,60 erreichte und sich damit knapp vor [[~Jack~|Jacks]] [[Das Attentat von Asselion]] mit einer 1,69 setzte. Mit weitem Abstand von beiden folgte [[Untergang]] von [[KnightDragon]], das im Jurorendurchschnitt nur einen Wert von 4,85 erreichte. Aufgrund der fehlenden Umsetzung von zwei Reizwörtern, was in den Wertungstexten der Jury nicht zur Ansprache kommt, verlor das Spiel allerdings nachträglich zwei theoretische Notenwerte, weswegen es mit der schlechtesten möglichen Wertung von 6 bzw. "6-" den letzten und dritten Platz machte. |
==Regeln== | ==Regeln== | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
==Ergebnis== | ==Ergebnis== | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
!Teilnehmer!!Spiel!!Notendurschnitt!!Platz | !Teilnehmer!!Spiel!!Notendurschnitt!!Platz | ||
Zeile 60: | Zeile 58: | ||
Die Preise durften von den erfolgreichen Teilnehmer in der Reihenfolge ihrer Platzierung ausgesucht werden. | Die Preise durften von den erfolgreichen Teilnehmer in der Reihenfolge ihrer Platzierung ausgesucht werden. | ||
− | *Gastrolle im Spiel [[Castle of Vampires]] von [[Kaeyin|~F to the Lo~]] | + | *[[Gastrolle]] im Spiel [[Castle of Vampires]] von [[Kaeyin|~F to the Lo~]] |
*Avatar oder Comic von [[FlareShard]] | *Avatar oder Comic von [[FlareShard]] | ||
− | *Gastrolle in [[EON]] von [[Nathrael]] | + | *[[Gastrolle]] in [[EON]] von [[Nathrael]] |
− | *Vier | + | *Vier [[Gastrolle]]n in [[The Treason]] von PX |
*Artwork von [[mhm|Schromp]] | *Artwork von [[mhm|Schromp]] | ||
*Komposition von [[nocius]] | *Komposition von [[nocius]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2022, 16:07 Uhr
Der Ten-Words-Contest 2007 ist ein von BW-GaMeR (später bekannt als natix) im RPG-Atelier veranstalteter Contest. Die Laufzeit des Contest ging vom 23. November 2007 bis zum 4. Januar 2008. Den Entwicklern wurde von den Veranstaltern eine vorgegebene Liste mit Reizwörtern gegeben, die sie in die Handlung ihrer Spiele einbauen mussten. Der Contest ist der erste in einer Reihe von Ten-Words-Contests, die zu Beginn von natix später von Ben organisiert worden sind. Zum Verdruss der Forengemeinde entstanden infolge des Contest nur drei Abgaben.
Gewinner des Contest war Kelven mit dem RPG-Maker-XP-Spiel Das Attentat, das eine Durchschnittsnote von 1,60 erreichte und sich damit knapp vor Jacks Das Attentat von Asselion mit einer 1,69 setzte. Mit weitem Abstand von beiden folgte Untergang von KnightDragon, das im Jurorendurchschnitt nur einen Wert von 4,85 erreichte. Aufgrund der fehlenden Umsetzung von zwei Reizwörtern, was in den Wertungstexten der Jury nicht zur Ansprache kommt, verlor das Spiel allerdings nachträglich zwei theoretische Notenwerte, weswegen es mit der schlechtesten möglichen Wertung von 6 bzw. "6-" den letzten und dritten Platz machte.
Regeln
- Die Spielgestaltung sollte die vorgebenen Worte deutlich in das Geschehen einbinden. Die Verwendung sollte dabei klar im Spiel ersichtlich sein und nicht nur nebenbei in einem Dialog eingebaut werden.
- Zugelasssene Maker: 2000, 2003 und XP
- Disqualifizierung bei:
- Verbreiten von Spielmaterial vor Auswertung
Die vorgebenen Worte waren:
|
|
Bewertung
- Die Juroren konnten ihre Notenwertung bis auf die zweite Nachkommastelle genau angeben. Durchschnittswertungen wurden auf diese gerundet.
- Jedes falsch verwendete oder vergessene Wort stufte die Gesamtwertung des Spiel eine Notenwertung nach unten ab.
Kategorien
Die bestmögliche Wertung war eine 1,00 und 6,00 die Schlechteste. Es wurde pro Juror je eine Durchschnittswertung aus den jeweiligen Kategorien errechnet, die anschließend zu einer Durchschnittsgesamtnote gerechnet wurden.
Die Kategorien verteilten sich auf:
- Mapping
- Atmosphäre
- Handlung
- Gesamteindruck
Jury
Ergebnis
Teilnehmer | Spiel | Notendurschnitt | Platz |
---|---|---|---|
Kelven | Das Attentat | 1,60 | 1 |
~Jack~ | Das Attentat von Asselion | 1,69 | 2 |
KnightDragon | Untergang | 6,00 (4,85) | 3 |
Preise
Die Preise durften von den erfolgreichen Teilnehmer in der Reihenfolge ihrer Platzierung ausgesucht werden.
- Gastrolle im Spiel Castle of Vampires von ~F to the Lo~
- Avatar oder Comic von FlareShard
- Gastrolle in EON von Nathrael
- Vier Gastrollen in The Treason von PX
- Artwork von Schromp
- Komposition von nocius
- Je CharSet oder ChipSet von SquirrelSquid