Grafikprogramm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „Unter dem Begriff '''Grafikprogramme''' versteht man Bildbearbeitungssoftware. Im Kontext der Maker-Szene war bzw. ist die Verwendung solcher Programme Pflicht…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
Unter dem Begriff '''Grafikprogramme''' versteht man Bildbearbeitungssoftware. Im Kontext der Maker-Szene war bzw. ist die Verwendung solcher Programme Pflicht, um eigene Grafiken zu erstellen. | Unter dem Begriff '''Grafikprogramme''' versteht man Bildbearbeitungssoftware. Im Kontext der Maker-Szene war bzw. ist die Verwendung solcher Programme Pflicht, um eigene Grafiken zu erstellen. | ||
In der Szene aktuell oder ehemals populäre Programme waren bzw. sind: | In der Szene aktuell oder ehemals populäre Programme waren bzw. sind: | ||
− | + | *[[Character Raiser 1999]] | |
− | * [[ | + | *[[wikipedia:de:GIMP|GIMP]] |
− | * [[GIMP]] | + | *[[Darkwings Graphics Maker]] |
− | * [[Darkwings Graphics Maker]] | + | *[[iDraw]] |
− | * [[iDraw]] | + | *[[wikipedia:de:Microsoft_Paint|Microsoft Paint]] |
− | * [[Microsoft Paint]] | + | *[[PaintShop Pro]] |
− | * [[PaintShop Pro]] | + | *[[wikipedia:de:Adobe_Photoshop|Adobe Photoshop]] |
− | * [[Adobe | ||
[[Kategorie:Grafikprogramm|!]] | [[Kategorie:Grafikprogramm|!]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2022, 14:47 Uhr
Unter dem Begriff Grafikprogramme versteht man Bildbearbeitungssoftware. Im Kontext der Maker-Szene war bzw. ist die Verwendung solcher Programme Pflicht, um eigene Grafiken zu erstellen.
In der Szene aktuell oder ehemals populäre Programme waren bzw. sind: