Spiel des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|2_UserName=[[The Apartment]]|2_UserAutor=[[Neverdream Games]]|2_UserAnteil=14,10% | |2_UserName=[[The Apartment]]|2_UserAutor=[[Neverdream Games]]|2_UserAnteil=14,10% | ||
|3_UserName=[[Daylight]]|3_UserAutor=[[Evil Lord Canas]]|3_UserAnteil=13,30% | |3_UserName=[[Daylight]]|3_UserAutor=[[Evil Lord Canas]]|3_UserAnteil=13,30% | ||
− | |1_JuryName=''Alühn - The Premium Adventurer''|1_JuryAutor= | + | |1_JuryName=''Alühn - The Premium Adventurer''|1_JuryAutor=Zimond|1_JuryAnteil=31,0% |
|2_JuryName=[[Daylight]]|2_JuryAutor=[[Evil Lord Canas]]|2_JuryAnteil=24,10% | |2_JuryName=[[Daylight]]|2_JuryAutor=[[Evil Lord Canas]]|2_JuryAnteil=24,10% | ||
|3_JuryName=[[Ground Vehicle Hit - Project Mecha]]|3_JuryAutor=[[Venoran]]|3_JuryAnteil=20,70%}} | |3_JuryName=[[Ground Vehicle Hit - Project Mecha]]|3_JuryAutor=[[Venoran]]|3_JuryAnteil=20,70%}} |
Version vom 24. März 2020, 00:56 Uhr
Das Spiel des Jahres war eine Auszeichnung die von RPG-Atelier.net von 2001 bis 2012 jährlich verliehen wurde. Es war eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Maker-Szene.
Der Preis wurde in den Kategorien „Spiel des Jahres” sowie „Demo des Jahres“ vergeben; neben dem eigentlichen Gewinner wurden auch Platz 2 und Platz 3 ausgezeichnet. Jeder dieser beiden Preise wurde sowohl von einer ausgewählten Jury sowie durch eine Community-Wahl vergeben.
Zwischen Community- und Jury-Auszeichnungen gab es teils signifikante Unterschiede. So waren mehrfach Spiele oder Demos des Jahres von der Jury auf den ersten Platz gewählt wurden, schafften es aber nicht in die Top 3 des Jahres der Community (oder umgekehrt).
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|